KIT REVISIONE CARBURATORE Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC
8,65€ 8,13€ IVA inclusa
KIT REVISIONE CARBURATORE
- Descrizione
- Moto Compatibili
- Dettagli aggiunti
- Spedizione
- Recensioni (0)
Descrizione
KIT REVISIONE CARBURATORE Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC
Kit di riparazione carburatore per carburatore originale di scooter con motori Minarelli e Minarelli replica (1E40QMB).
Il set contiene un ugello principale da 80 mm con filetto M6.
Make | Model | Year |
---|---|---|
Adly/Herchee | Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 2006 - 2010 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee ATV 50 VG | 2004 - 2008 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady | 2010 - 2018 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Noble 50 | 2006 - 2010 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Panther 50 | 2006 - 2010 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | 2005 - 2014 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic | 2014 - 2015 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Silver Fox 25 | 2002 - 2005 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Silver Fox 50 | 2002 - 2010 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | 2005 - 2014 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC | 2009 - 2016 |
Adly/Herchee | Adly/Herchee Thunderbike 50 TB | 2002 - 2010 |
AGM | AGM Fighter 25 GS One Deluxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 GS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 GS Sport | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 One | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Fighter 25 RS One Deluxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 RS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 RS Sport | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 25 Sport | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Fighter 50 GS One Deluxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 GS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 GS Sport | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 One | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Fighter 50 RS One Deluxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 RS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 RS Sport | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Fighter 50 Sport | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Firejet 25 GS One DeLuxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 25 GS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 25 One | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Firejet 25 RS One DeLuxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 25 RS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 50 GS One DeLuxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 50 GS One Eco | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 50 One | 2005 - 2016 |
AGM | AGM Firejet 50 RS One DeLuxe | 2011 - 2013 |
AGM | AGM Firejet 50 RS One Eco | 2011 - 2013 |
ATU | ATU Race GT 50 | 2009 - 2010 |
ATU | ATU Race GT 50 | 2012 - 2014 |
ATU | ATU Spin 50 GE | 2006 - 2013 |
ATU | ATU Spin 50 GE Edition | 2009 - 2010 |
Baotian | Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel | 2009 - 2017 |
Baotian | Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel | 2009 - 2017 |
Baotian | Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49 | 2009 - 2017 |
Baotian | Baotian BT49QT-20C 50 2T | 2011 - 2012 |
Baotian | Baotian BT49QT-28A 50 Zico | 2009 - 2017 |
Benelli | Benelli Naked 50 AC | 2003 - 2006 |
Benelli | Benelli X 49 50 DD AC Quattro NoveX | 2011 - 2013 |
Benelli | Benelli X 49 50 DD AC Quattro NoveX | 2014 - 2015 |
Benelli | Benelli X 49 50 DT AC Quattro NoveX | 2008 - 2015 |
Benzhou | Benzhou YY50QT-27 50 F35 Firefox | 2009 - 2017 |
Buffalo/Quelle | Buffalo/Quelle Silverfox 25 | 2002 - 2004 |
Buffalo/Quelle | Buffalo/Quelle Silverfox 50 | 2002 - 2004 |
Buffalo/Quelle | Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB | 2002 - 2004 |
China | China Motor 1E40QMB 50 AC 2T 12 mm Kolbenbolzen | |
CPI | CPI Formula 25 R | 2008 - 2010 |
CPI | CPI Formula 50 R | 2008 - 2010 |
CPI | CPI Formula 50 R | 2011 - 2014 |
CPI | CPI Hussar 25 | 2003 - 2005 |
CPI | CPI Hussar 50 | 2000 |
CPI | CPI Hussar 50 | 2001 |
CPI | CPI Hussar 50 | 2002 |
CPI | CPI Hussar 50 45 | 2003 - 2005 |
CPI | CPI Hussar 50 FL | 2002 |
CPI | CPI Oliver 25 | 2003 |
CPI | CPI Oliver 25 | 2004 - 2005 |
CPI | CPI Oliver 25 City | 2006 - 2007 |
CPI | CPI Oliver 25 Sport | 2006 - 2007 |
CPI | CPI Oliver 50 45 | 2003 |
CPI | CPI Oliver 50 45 | 2004 - 2005 |
CPI | CPI Oliver 50 45 City | 2006 - 2007 |
CPI | CPI Oliver 50 45 Sport | 2006 - 2007 |
CPI | CPI Popcorn 25 | 2003 - 2005 |
CPI | CPI Popcorn 50 | 2001 |
CPI | CPI Popcorn 50 | 2002 |
CPI | CPI Popcorn 50 45 | 2003 - 2005 |
CPI | CPI Popcorn 50 FL | 2002 |
Ering | Ering Silverfox 50 | 2002 - 2007 |
Explorer | Explorer Race GT 50 2T | 2008 - 2013 |
Explorer | Explorer Spin 50 GE 2T | 2011 - 2013 |
Generic | Generic Cracker 50 | 2010 - 2013 |
Generic | Generic Epico 50 | 2010 - 2012 |
Generic | Generic Ideo 50 | 2005 - 2013 |
Generic | Generic Race 50 | 2010 - 2012 |
Generic | Generic Spin 50 GE | 2006 - 2008 |
Generic | Generic XOR 50 | 2005 - 2009 |
Generic | Generic XOR 50 Competition | 2005 - 2009 |
Generic | Generic XOR 50 Stroke | 2005 - 2009 |
Jonway | Jonway YY50QT-10 50 2T Viper | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle | 2011 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-19 50 Grizzy | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-21 50 2T Force/Turbomax | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-21A 50 2T Force | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-21B 50 2T Force | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-21C 50 2T Force | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-28A 50 2T Raptor | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-28C 50 2T Raptor | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-28D 50 2T Raptor | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-28E 50 2T Raptor | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-5 50 2T Neo | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-6A 50 2T Agility | 2009 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-6C 50 2T Agility | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-6D 50 2T Agility | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-6E 50 2T Agility | 2012 - 2016 |
Jonway | Jonway YY50QT-6F 50 2T Agility | 2012 - 2015 |
Keeway | Keeway ARN 25 | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway ARN 50 | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway Easy 25 | 2010 - 2014 |
Keeway | Keeway Easy 50 | 2010 - 2014 |
Keeway | Keeway F-Act 25 NKD | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway F-Act 25 Racing | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway F-Act 50 NKD | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway F-Act 50 Racing | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway Flash 50 | 2009 |
Keeway | Keeway Focus 25 | 2005 - 2007 |
Keeway | Keeway Focus 50 | 2005 - 2007 |
Keeway | Keeway Goccia 50 2T | 2009 - 2015 |
Keeway | Keeway Hacker 50 | 2009 - 2010 |
Keeway | Keeway Hurricane 25 | 2005 - 2006 |
Keeway | Keeway Hurricane 25 | 2007 - 2015 |
Keeway | Keeway Hurricane 50 | 2005 - 2006 |
Keeway | Keeway Hurricane 50 | 2007 - 2015 |
Keeway | Keeway Matrix 25 | 2006 - 2009 |
Keeway | Keeway Matrix 25 V4 | 2010 - 2015 |
Keeway | Keeway Matrix 50 | 2006 - 2009 |
Keeway | Keeway Matrix 50 V4 | 2010 - 2015 |
Keeway | Keeway Milan 50 | 2010 - 2014 |
Keeway | Keeway Pixel 50 | 2009 - 2013 |
Keeway | Keeway RY6 25 | 2010 - 2015 |
Keeway | Keeway RY6 50 | 2010 - 2015 |
Keeway | Keeway RY8 25 | 2006 - 2007 |
Keeway | Keeway RY8 25 DD Racing | 2010 - 2014 |
Keeway | Keeway RY8 25 DT Racing | 2006 - 2009 |
Keeway | Keeway RY8 25 SP | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway RY8 50 | 2006 - 2007 |
Keeway | Keeway RY8 50 DD Racing | 2010 - 2014 |
Keeway | Keeway RY8 50 DT Racing | 2006 - 2009 |
Keeway | Keeway RY8 50 SP | 2010 - 2013 |
Keeway | Keeway Swan 25 | 2010 - 2015 |
Keeway | Keeway Swan 50 | 2010 - 2015 |
Kreidler | Kreidler Florett 25 RS DD | 2012 - 2013 |
Kreidler | Kreidler Florett 50 RS DD | 2012 - 2013 |
Kreidler | Kreidler Flory 25 | 1997 - 2002 |
Kreidler | Kreidler Flory 25 | 2003 - 2005 |
Kreidler | Kreidler Flory 50 | 1997 - 2002 |
Kreidler | Kreidler Flory 50 | 2003 - 2005 |
Kreidler | Kreidler Flory 50 Speed | 2002 - 2003 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 25 DD | 2011 - 2014 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 25 RC DD | 2013 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 25 RS DD | 2013 - 2014 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 50 DD | 2011 - 2014 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 50 RC DD | 2013 |
Kreidler | Kreidler Galactica 20 50 RS DD | 2013 - 2014 |
Kreidler | Kreidler Galactica 25 RMC-H DD | 2009 - 2010 |
Kreidler | Kreidler Galactica 50 RMC-H DD | 2009 - 2010 |
Kreidler | Kreidler Hiker 50 RMC-E DD Sport | 2009 - 2010 |
Kreidler | Kreidler Hiker 50 RMC-E DT | 2009 - 2010 |
Kreidler | Kreidler Jigger 25 2T | 2010 - 2012 |
Kreidler | Kreidler Jigger 50 2T | 2010 - 2012 |
KSR-Moto | KSR-Moto Cracker 50 2T | 2014 |
KSR-Moto | KSR-Moto Cracker 50 4T | 2014 |
KSR-Moto | KSR-Moto Explorer Race GT 50 | 2008 - 2013 |
KSR-Moto | KSR-Moto Explorer Spin 50 GE | 2011 - 2013 |
Longjia | Longjia LJ50QT-F 50 2T | 2010 - 2015 |
Longjia | Longjia LJ50QT-H 50 2T Grido | 2010 - 2015 |
Longjia | Longjia LJ50QT-K 50 2T Exacly | 2010 - 2015 |
Malaguti | Malaguti F12 50 AC DD Phantom | 2007 - 2008 |
Malaguti | Malaguti F12 50 AC DD Phantom GP | 2007 - 2008 |
Malaguti | Malaguti F12 50 AC R DT Phantom | 2008 - 2011 |
Malaguti | Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 2008 - 2011 |
Malaguti | Malaguti Yesterday 50 | 1998 - 2001 |
motorcycle | Tauris Samba 50 2T Safari | 2016 |
Motowell | Motowell Crogen 50 4T City | 2013 - 2017 |
Motowell | Motowell Crogen 50 AC 2T City | 2010 - 2017 |
Motowell | Motowell Crogen 50 AC 2T Sport | 2010 - 2018 |
Motowell | Motowell Crogen 50 LC 2T RS | 2010 - 2018 |
Motowell | Motowell Magnet 50 AC 2T | 2010 - 2014 |
Motowell | Motowell Magnet 50 AC 2T Limited Edition | 2010 - 2015 |
Motowell | Motowell Magnet 50 AC 2T Sport | 2010 - 2017 |
Motowell | Motowell Magnet 50 LC 2T RS | 2010 - 2018 |
MZ/MUZ | MZ/MUZ Moskito 50 | 1997 - 2002 |
MZ/MUZ | MZ/MUZ Moskito 50 SX | 2001 - 2002 |
PGO | PGO Big Max 50 | 1995 - 2002 |
PGO | PGO G-Max 50 | 2005 - 2015 |
PGO | PGO PMX 50 | 1998 - 2002 |
PGO | PGO T-Rex 50 | 1999 - 2016 |
PGO | PGO Tornado 50 | 1997 - 1999 |
Qingqi | Qingqi QM50T-10A(B) 50 2T | 2006 - 2007 |
Rex | Rex Rexy 50 2T | 1997 - 2001 |
Rex | Rex RS 250 50 2T | 2006 - 2007 |
Sachs | Sachs Eagle 50 | 2007 - 2008 |
Sachs | Sachs Speedforce 50 R | 2008 - 2010 |
Sachs | Sachs Speedjet 50 | 2007 - 2010 |
Sachs | Sachs Speedjet 50 R | 2008 - 2010 |
Sachs | Sachs Speedjet 50 RS LC | 2010 |
Sachs | Sachs SX-1 50 | 2007 - 2010 |
SFM | SFM Speedjet 50 | 2011 |
SFM | SFM Speedjet 50 R | 2011 - 2018 |
SFM | SFM Speedjet 50 RS LC | 2011 |
SFM | SFM Speedjet 50 RS LC | 2012 - 2013 |
SFM | SFM Speedjet-2 50 | 2012 - 2018 |
SFM | SFM SX-1 50 | 2011 |
Tauris | Tauris Mambo 50 2T | 2008 - 2009 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T | 2008 - 2011 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T Electronic | 2012 - 2016 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T Military | 2012 - 2016 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T Racing | 2011 - 2015 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T Safari | 2012 - 2016 |
Tauris | Tauris Samba 50 2T Safari | 2016 |
Informazioni aggiuntive
Spedito in giorni | 2 |
---|
Spedizioni con corriere espresso
Utilizziamo solamente spedizioni con corriere espresso. Il nostro corriere di fiducia è SDA. A seconda delle zone di consegna della merce la consegna viene effettuata in 24 o 48 ore.
Tempi di spedizione
I tempi di preparazione dell'ordine sono indicati nella scheda prodotto, sotto il prezzo. Facciamo sempre del nostro meglio per rispettare al massimo i tempi indicati. Nel caso ci fossero problemi verrai contattato al più presto
Ricezione del pacco
Ti chiediamo di verificare sempre attentamente le condizioni del pacco. Nel caso il pacco fosse danneggiato, bucato o aperto ti chiediamo di FIRMARE CON RISERVA DI CONTROLLO. Senza la firma con riserva di controllo non potremo aprire una contestazione con il corriere.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.